TSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
Voir le deal

NOUVELLE Liste des joueurs repêchés NHL

2 participants

Aller en bas

NOUVELLE Liste des joueurs repêchés NHL Empty NOUVELLE Liste des joueurs repêchés NHL

Message  Kings Dim 19 Juil - 17:46

Voici la nouvelle liste des joueurs repêchés dans NHL :

5 24 145 WSH BRETT FLEMMING Feb 26, 1991 REGINA, SK CA 6' 0" 172 OHL MISSISSAUGA ST. MICHAEL'S D
5 25 146 OTT JEFF COSTELLO Nov 20, 1990 MILWAUKEE, WI US 6' 0" 190 USHL CEDAR RAPIDS LW
5 26 147 SJS PHILIP VARONE Dec 4, 1990 VAUGHAN, ON CA 5' 10" 186 OHL LONDON C
5 27 148 TBL MICHAEL ZADOR May 8, 1991 TORONTO, ON CA 6' 2" 172 OHL OSHAWA G
5 28 149 CHI MARCUS KRUGER May 27, 1990 STOCKHOLM SE 5' 11" 172 SWE-JR. DJURGARDEN JR. C
5 29 150 DET NICK JENSEN Sep 21, 1990 ST. PAUL, MN US 6' 1" 187 USHL GREEN BAY D
5 30 151 PIT ANDY BATHGATE Feb 26, 1991 BRAMPTON, ON CA 6' 0" 164 OHL BELLEVILLE C
6 1 152 NYI ANDERS LEE Jul 3, 1990 ST.PAUL, MN US 6' 2" 209 HIGH-MN EDINA HIGH C
6 2 153 PHI DAVE LABRECQUE Jan 27, 1990 VANIER, QC CA 6' 0" 170 QMJHL SHAWINIGAN C
6 3 154 COL BRANDON MAXWELL Mar 22, 1991 WINTER PARK, FL US 6' 0" 195 USDP USA U-18 G
6 4 155 ATL JIMMY BUBNICK Jan 19, 1991 ESTERHAZY, SK CA 6' 2" 194 WHL KAMLOOPS C
6 5 156 LAK MICHAEL PELECH Oct 6, 1989 TORONTO, ON CA 6' 3" 206 OHL MISSISSAUGA ST. MICHAEL'S C/LW
6 6 157 PHX EVAN BLOODOFF Nov 21, 1990 NELSON, BC CA 5' 11" 190 WHL KELOWNA LW
6 7 158 TOR JERRY D'AMIGO Feb 19, 1991 BINGHAMTON, NY US 5' 11" 196 USDP USA U-18 RW
6 8 159 DAL CURTIS MCKENZIE Feb 22, 1991 GOLDEN, BC CA 6' 2" 192 BCHL PENTICTON LW
6 9 160 OTT COREY COWICK Aug 1, 1989 GLOUCESTER, ON CA 6' 2" 201 OHL OTTAWA LW
6 10 161 MIN DARCY KUEMPER May 5, 1990 SASKATOON, SK CA 6' 4" 195 WHL RED DEER G
6 11 162 TBL JAROSLAV JANUS Sep 21, 1989 PRESOV SK 5' 11" 192 OHL ERIE G
6 12 163 MIN JERE SALLINEN Oct 26, 1990 ESPOO FI 6' 0" 183 FINLAND-JR. BLUES JR. RW; LW;
6 13 164 BUF CONNOR KNAPP May 1, 1990 NEW YORK, NY US 6' 5" 215 CCHA MIAMI U. G
6 14 165 FLA SCOTT TIMMINS Sep 11, 1989 HAMILTON, ON CA 5' 11" 191 OHL WINDSOR C
6 15 166 ANA SCOTT VALENTINE May 2, 1991 OTTAWA, ON CA 6' 0" 196 OHL OSHAWA D
6 16 167 CBJ ANTON BLOMQVIST Mar 7, 1990 MALMO SE 6' 4" 189 SWE-JR. MALMO JR. D
6 17 168 STL DAVID SHIELDS Jan 27, 1991 BUFFALO, NY CA 6' 3" 216 OHL ERIE D
6 18 169 MTL DUSTIN WALSH Mar 20, 1991 SHANNONVILLE, ON CA 6' 2" 175 OJHL KINGSTON C
6 19 170 NYR DANIEL MAGGIO Mar 4, 1991 WINDSOR, ON CA 6' 3" 198 OHL SUDBURY D
6 20 171 CGY JONI ORTIO Apr 16, 1991 TURKU FI 6' 1" 181 FINLAND-JR. TPS JR. G
6 21 172 PHI ERIC WELLWOOD Mar 6, 1990 WINDSOR, ON CA 5' 11" 168 OHL WINDSOR LW
6 22 173 VAN JOE CANNATA Jan 2, 1990 WAKEFIELD, MA US 6' 1" 200 H-EAST MERRIMACK G
6 23 174 NJD ASHTON BERNARD Feb 5, 1990 ESKASONI, NS CA 6' 4" 197 QMJHL SHAWINIGAN LW
6 24 175 WSH GARRETT MITCHELL Sep 2, 1991 REGINA, SK CA 5' 10" 180 WHL REGINA RW
6 25 176 BOS TYLER RANDELL Jun 15, 1991 SCARBOROUGH, ON CA 6' 1" 191 OHL KITCHENER RW
6 26 177 CHI DAVID PACAN Mar 31, 1991 OTTAWA, ON CA 6' 3" 187 CJHL CUMBERLAND C
6 27 178 CAR RASMUS RISSANEN Jul 13, 1991 KUOPIO FI 6' 2" 185 FINLAND-JR. KALPA JR. D
6 28 179 LAK BRANDON KOZUN Mar 8, 1990 LOS ANGELES, CA US 5' 8" 162 WHL CALGARY RW
6 29 180 DET MITCHELL CALLAHAN Aug 17, 1991 WHITTIER, CA US 5' 11" 175 WHL KELOWNA RW
6 30 181 PIT VIKTOR EKBOM Jun 1, 1989 FALKOPING SE 6' 2" 194 SWEDEN-2 OSKARSHAMN D
7 1 182 MIN ERIK HAULA Mar 23, 1991 PORI FI 5' 11" 170 HIGH-MN SHAT.ST.MARY'S LW
7 2 183 TBL KIRILL GOTOVETS Jun 25, 1991 MINSK BY 5' 11" 175 HIGH-MN SHAT.ST.MARY'S D
7 3 184 COL GUS YOUNG Jul 10, 1991 DEDHAM, MA US 6' 2" 190 HIGH-MA NOBLES D
7 4 185 ATL LEVKO KOPER Oct 5, 1990 EDMONTON, AB CA 6' 0" 180 WHL SPOKANE LW
7 5 186 LAK JORDAN NOLAN Jun 23, 1989 6' 3" 216 OHL SAULT STE. MARIE C
7 7 188 TOR BARRON SMITH Apr 2, 1991 HINSDALE, IL US 6' 4" 191 OHL PETERBOROUGH D
7 8 189 SJS MAREK VIEDENSKY Aug 18, 1990 HANDLOVA SK 6' 4" 185 WHL PRINCE GEORGE C
7 9 190 OTT BRAD PELTZ Oct 2, 1989 NEW YORK, NY US 6' 1" 185 HIGH-CT AVON OLD FARMS LW
7 10 191 OTT MICHAEL SDAO Jul 3, 1989 BLOOMINGTON, MN US 6' 4" 221 USHL LINCOLN D
7 11 192 NSH CAMERON REID Aug 25, 1991 DELTA, BC CA 6' 2" 185 BCHL WESTSIDE C
7 12 193 MIN ANTHONY HAMBURG Aug 30, 1991 HOUSTON, TX US 6' 1" 185 MIDGET DALLAS STARS AAA C
7 13 194 BUF MAXIME LEGAULT Mar 28, 1989 STE.AGATHE, QC CA 6' 2" 195 QMJHL SHAWINIGAN RW
7 14 195 CHI PAUL PHILLIPS Jul 16, 1991 DARIEN, IL US 6' 1" 195 USHL CEDAR RAPIDS D
7 15 196 PHI OLIVER LAURIDSEN Mar 24, 1989 GENTOFTE DK 6' 6" 220 WCHA ST. CLOUD STATE D
7 16 197 CBJ KYLE NEUBER Mar 22, 1989 LONDON, ON CA 6' 2" 220 OHL MISSISSAUGA ST. MICHAEL'S RW
7 17 198 LAK NIC DOWD May 27, 1990 HUNTSVILLE, AL US 6' 1" 175 NAHL WENATCHEE C
7 18 199 MTL MICHAEL CICHY Jul 8, 1990 NEW BRITAIN, CT US 5' 11" 187 USHL INDIANA C
7 19 200 NYR MIHAIL PASHNIN May 11, 1989 RU 5' 11" 187 RUSSIA-2 MECHEL D
7 20 201 CGY GAELAN PATTERSON Aug 22, 1990 LA RONGE, SK CA 6' 0" 204 WHL SASKATOON C
7 21 202 STL MAXWELL TARDY Oct 27, 1990 DULUTH, MN US 6' 0" 168 HIGH-MN DULUTH EAST C
7 22 203 ATL J SAMUELS-THOMAS May 28, 1990 HARTFORD, CT US 6' 3" 198 USHL WATERLOO LW
7 23 204 NJD CURTIS GEDIG Sep 14, 1991 PENTICTON, BC CA 6' 3" 190 BCHL COWICHAN VALLEY D
7 24 205 WSH BENJAMIN CASAVANT Jan 21, 1991 ST-HYACINTHE, QC CA 6' 1" 213 QMJHL PEI LW
7 25 206 BOS BEN SEXTON Jun 6, 1991 OTTAWA, ON CA 5' 11" 182 CJHL NEPEAN C
7 26 207 SJS DOMINIK BIELKE Oct 23, 1990 BERLIN DE 6' 3" 190 GERMANY EISBAREN BERLIN D
7 27 208 CAR TOMMI KIVISTO Jun 7, 1991 VANTAA FI 6' 1" 195 WHL RED DEER D
7 28 209 CHI DAVID GILBERT Feb 9, 1991 CHATEAUGUAY, QC CA 6' 2" 176 QMJHL QUEBEC C
7 29 210 DET ADAM ALMQVIST Feb 27, 1991 JONKOPING SE 5' 10" 169 SWE-JR. HV 71 JR. D
7 30 211 MTL PETTERI SIMILA Apr 9, 1990 OULU FI 6' 6" 189 FINLAND-JR. KARPAT JR. G

Si y'a des joueurs de trop, dites le

TEST EDIT


Dernière édition par Roll le Jeu 20 Aoû - 22:47, édité 50 fois
Kings
Kings
ECHL

Nombre de messages : 1716
Date d'inscription : 08/04/2008

Revenir en haut Aller en bas

NOUVELLE Liste des joueurs repêchés NHL Empty Re: NOUVELLE Liste des joueurs repêchés NHL

Message  TomTom Dim 19 Juil - 23:26

Cool !! Thanks Roll !!

Prenez note que Roll va prendre charge du repêchage pour s'assurer que la liste des joueurs repêché soit mise à jour.....et que le délais de 24h pour les DG soit respecté.

Donc, pour le délais de 24h....se sera lui qui fera la choix pour les DG qui ne se seront pas prononcés.

À notez que les équipes suivantes veulents déjà que le meilleur choix restant leurs soit attribués :

Sénateurs
Islanders
Stars
Rangers (seulement si il n'est pas la lorsque c'est à son tour...)
TomTom
TomTom
Admin

Nombre de messages : 8529
Age : 38
Localisation : Québec city
Date d'inscription : 08/04/2008

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser